D941X電動法蘭式軟密封蝶閥
D941X電動法蘭式軟密封蝶閥 密封蝶閥 D941X-10 D941X系列電動法蘭式軟密封蝶閥產品由橡膠密封蝶閥和碳鋼或不銹鋼閥板、閥桿構成。適用于溫度≤120℃如輕紡、造紙、食品、醫藥、化工、石油、電力、等給排水、氣體管道上作調節流量和截流介質的作用。
D941X電動法蘭式軟密封蝶閥 密封蝶閥 D941X-10其主要特點為:
1、設計新穎、合理、結構*,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長等特點。
密封蝶閥 D941X-10采用標準
密封蝶閥 D941X-10設計標準:GB/T2238989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
結構長度:GB/T12221989
壓力試驗:GB/T13927992;JB/T9092999
產品特點
1.功能強勁:智能型、調節型、開關式。
2.體積小巧:體積僅相當于同類產品的35%左右。
3.使用方便:采用單相電源,接線簡單;采用*的球型凸出結構,使觀察更方便;免加油免點檢、防水防銹、任意角度安裝。
4.保護裝置有雙重限位、過熱保護、過載保護。全行程時間15秒、30秒、45秒、60秒。及帶手動功能。
5.智能數控:內置模塊采用先進計算機單片及智能控制軟件直接接收計算機或工業儀表等輸出的標準信號(4-20mA DC /1-5VDC)實現閥門開度的智能控制和精確定位。
也可選用3810系列或NA系列電子式角行程執行機構.亦可選用PSQ系列或DYR系列。≥DN 200口徑閥門一般采用380VAC電動執行器。國內品牌如瑞基,澳托克,揚州電力,天二通,蘭陵等;國外品牌有英國羅托克、法國伯納德、德國甌瑪、德國西博思(西門子)等
技術參數
公稱通徑 | DN(mm) | 50~1200 | ||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質 | 水、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等。 | |||||
適用溫度 | 碳鋼 :-29℃~600℃ 不銹鋼-40℃~600℃ |
產品尺寸
性能參數:
能徑(DN) | L | D | D1 | Z-d | H | Ho | A | B | Do | Wt/Kgs |
50 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 82.5 | 443 | 193 | 125 | 80 | 51 |
65 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 92.5 | 463 | 193 | 125 | 80 | 62 |
80 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 100 | 483 | 193 | 125 | 80 | 73.5 |
100 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 110 | 498 | 193 | 125 | 80 | 87 |
125 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 125 | 682 | 193 | 245 | 150 | 98 |
150 | 140 | 285 | 240 | 8-22 | 142.5 | 736 | 193 | 245 | 150 | 102 |
200 | 152 | 340 | 295 | 8-22 | 170 | 800 | 283 | 245 | 150 | 150 |
250 | 250 | 395 | 350 | 12-22 | 192.5 | 895 | 283 | 313 | 200 | 170 |
300 | 270 | 445 | 400 | 12-22 | 222.5 | 956 | 334 | 313 | 200 | 220 |
350 | 290 | 505 | 460 | 16-22 | 252.5 | 1029 | 334 | 313 | 250 | 350 |
400 | 310 | 565 | 515 | 16-26 | 282.5 | 1103 | 425 | 313 | 250 | 430 |
450 | 330 | 615 | 565 | 20-26 | 307.58 | 1280 | 425 | 439 | 300 | 550 |
500 | 350 | 670 | 620 | 20-26 | 335 | 1186 | 425 | 431 | 360 | 580 |
600 | 390 | 780 | 725 | 20-30 | 390 | 1321 | 425 | 556 | 360 | 850 |
700 | 430 | 895 | 840 | 24-30 | 420 | 1431 | 620 | 556 | 360 | 950 |
800 | 470 | 1015 | 950 | 24-33 | 477.5 | 1542 | 620 | 556 | 360 | 1150 |
900 | 510 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1117.5 | 1800 | 620 | 706 | 360 | 1750 |
1000 | 550 | 1230 | 1160 | 28-36 | 582.5 | 2363 | 620 | 706 | 360 | 2100 |
1200 | 630 | 1455 | 1380 | 32-39 | 692.5 | 2583 | 620 | 706 | 360 | 2580 |
訂貨須知:
一、①電動法蘭式軟密封蝶閥產品名稱與型號②電動法蘭式軟密封蝶閥口徑③電動法蘭式軟密封蝶閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。